| modelo | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
| Lapad ng hinang na mesh | <2500mm/≤2500mm/<2500mm/≤2500mm |
| Diametro ng kawad ng hinang | 3mm-6mm/4mm-8mm |
| Patayo na espasyo sa pagitan ng mga linya | 50mm-200mm |
| Pahalang na espasyo sa linya | 50mm-200mm |
| Lakas ng transpormer | >400KVA |
| Bilis ng hinang | 60-95 beses/minuto |
| Sistema ng Kontrol | PLC |
| Hinang na materyal na mesh | Kawad na hinila nang malamig, kawad na yero |
| pagkakamali sa dayagonal | ±2mm (2 metro ang haba ng lambat) |






-
Awtomatikong three-mode switching platform na hinang...
-
Mekanikal na awtomatikong pagpapakain at awtomatikong lambat...
-
Mekanikal na nakasabit na alambre awtomatikong lambat palabas at n...
-
Awtomatikong niyumatikong diyametro ng pagpapakain na awtomatikong ...
-
Pneumatic hanging wire automatic net out and ne...
-
Kawad na nakasabit gamit ang niyumatikong hanging, awtomatikong pagpapakain gamit ang diyametro...
-
Makinang pangbaluktot na pinatibay na mesh
-
Makinang pangtuwid ng bakal na bar








